MAF 50L 3% AFFF Foam kite Mark BSI Fire Extinguisher Trolley
Uncategorized
MAF 50L 3% AFFF Foam kite Mark BSI Fire Extinguisher Trolley
- Code: F50 / F50A / F50B
- Shell Approx. (mm): 0300 mm / 0325 mm / 0300 mm
- Height Approx. (mm): 919 mm / 908 mm / 919 mm
- Capacity (L): 59.5 L / 59.5 L / 59.5 L
- Filling Charge: 3% AFFF + WATER / 3% AFFF + WATER / 3% AFFF + WATER
100.00د.إ 150.00د.إ
Category:
Brand: Maf

| Specification | F50 | F50A | F50B |
|---|---|---|---|
| Product Code | F50 | F50A | F50B |
| Type | 3% AFFF Foam | 3% AFFF Foam | 3% AFFF Foam |
| Capacity | 59.5 L | 59.5 L | 59.5 L |
| Filling Charge | 3% AFFF + Water | 3% AFFF + Water | 3% AFFF + Water |
| Full Weight | 83 kg | 80 kg | 88 kg |
| Minimum Discharge Time | ≥40 sec | ≥40 sec | ≥40 sec |
| Test Pressure | 27 bar | 27 bar | 27 bar |
| Working Pressure | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| Temperature Range | 0°C to +60°C | 0°C to +60°C | 0°C to +60°C |
| Fire Rating | A IV B | A IV B | A IV B |
| Shell Diameter | 300 mm | 325 mm | 300 mm |
| Overall Height | 919 mm | 908 mm | 919 mm |
| Packing Dimensions | 420 × 380 × 850 mm | 440 × 400 × 850 mm | 420 × 380 × 850 mm |

Lithe Audio 6.5" Passive STEREO Ceiling Speaker (SINGLE) 




There are no reviews yet.